2ª RFEF Grupo IV 23-24

2ª RFEF Grupo IV 23-24
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVILLA B | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 9 | 21 | 32 |
| 2 | YECLANO | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 25 | -5 | 31 |
| 3 | ESTEPONA | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | 29 |
| 4 | AGUILAS | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 27 |
| 5 | MARBELLA | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 26 |
| 6 | BETIS B | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 24 |
| 7 | UCAM | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 23 |
| 8 | BALONA | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 23 |
| 9 | VELEZ | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 |
| 10 | MAR MENOR | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 22 |
| 11 | MIRANDILLA | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| 12 | LA UNION | 16 | 6 | 0 | 10 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 13 | ANTONIANO | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 16 |
| 14 | ORIHUELA | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 32 | -16 | 16 |
| 15 | MANCHEGO | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 28 | -16 | 16 |
| 16 | SAN ROQUE | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 17 | EL PALO | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 | -7 | 13 |
| 18 | CARTAGENA B | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 | 6 |

















